-10-70 stiller CPU-Fan der Betriebstemperatur-CHA4012 23db
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Cheng Home |
| Zertifizierung: | UL TUV |
| Modellnummer: | CHA4012XXX-XX |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2000 PC |
|---|---|
| Preis: | USD1.00-8.00 per piece |
| Verpackung Informationen: | Kartone auf Paletten |
| Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stücke 200-400K pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PBT | Proben: | verfügbar |
|---|---|---|---|
| Wahl: | Signalausgabe | Lager: | Kugellager oder Gleitlager |
| Name: | DC-Bewegungsdeckenlüfter | Modell: | CHA4012XXX-XX |
| Markieren: | stiller Fan CPU-23db,Stiller Fan CPU-CHA4012,CHA4012 23db stiller CPU-Fan |
||
Produkt-Beschreibung
CHA4012XXX-XX
40X40X10 Millimeter
0.090-0.140 m3/min
Material
Feld: Plastik-PBT 94V0
Impellen Plastik-PBT 94V0
Anschlussleitung: AWG26 „+“ rotes „-“ schwarzes Standard-UL 1007
Wahl: Signalausgabe
Lager: Kugellager oder Gleitlager
| Modell | Nennspannung | Funktionierenspannung (DCV) | Nennaufnahme (W) | Nennstrom (a) | Funktionierendes Tempefature (°Q | Lagertemperatur | Geschwindigkeit (U/min) | Maximal, Luftströmung (CFM) | Max. die Aire-Druck (mmH^O) | Geräusche (DB) | Tragen der Art | Gewicht 1 (g) |
| CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0,4 | 0,08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1-3 | 23 | B | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0,66 | 0,055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3,18 | 1,3 | 23 | S/SB/B | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0,5 | 0,1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | B/SB | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | B | 20 |
| 12 | 7-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7.5-13.8 | 0,72 | 0,06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | 3,74 | 1,793 | 21,2 | S | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0,05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4,24 | 1,98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0,7 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB/B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0,9 | 0,075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | B | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0,055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | 4,95 | 2,78 | 26 | SB | 20 |
Wahl: 5V oder 12V oder 24V
S: Gleitlager B: Kugellager SB: Ein Ärmel des Balls einer
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






