Ventilator 60x60x25mm TUV-DCs 12V für Drucker 3D
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Cheng Home |
| Zertifizierung: | UL TUV |
| Modellnummer: | HA6024DSN-RD-P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2000 PC |
|---|---|
| Preis: | USD2.00~4.00 per piece |
| Verpackung Informationen: | Kartone auf Paletten |
| Lieferzeit: | 4-6 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Stücke 200-400K pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | PBT | Proben: | verfügbar |
|---|---|---|---|
| Wahl: | Signalausgabe | Lager: | Kugellager oder Gleitlager |
| Modell: | HA6024DSN-RD-P | Name: | Schwanzlose Fans DCs |
| Markieren: | Ventilator TUV-DCs 12V,Ventilator 60x60x25mm DCs 12V,Drucker Cooling Fan DC12V 3D |
||
Produkt-Beschreibung
Ventilator DC12V 60x60x25mm TUV für Drucker 3D
HA6024DSN-RD-P
60x60x25 Millimeter
0.359-0.953 m3/min
Material
Feld: Plastik-PBT 94V0
Impellen Plastik-PBT 94V0
Anschlussleitung: AWG26 „+“ rotes „-“ schwarzes Standard-UL 1007
Wahl: Signalausgabe
Lager: Kugellager oder Gleitlager
| Modell | Nennspannung (DCV) | Funktionierenspannung (DCV) | Nennaufnahme (W) | Nennstrom | Betriebstemperatur (°C) | Lagertemperatur (°C) | Geschwindigkeit (U/min) | Max Air Flow (CFM) | Maximal, die Aire-Druck (mmH2O) | Geräusche (DB) | Tragen der Art | Gewicht (g) |
| (a) | ||||||||||||
| CHA6012A | 12 | 6-13.8 | 1,2 | 0,1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3,9 | 23 | s | 50 |
| CHA6012B | 12 | 6-13.8 | 1,56 | 0,13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14,48 | 4,9 | 26 | s | 50 |
| CHA6012C | 12 | 6-13.8 | 1,92 | 0,16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | 1942 | 6 | 29 | S/B | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 2,52 | 0,21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20,48 | 6,8 | 33 | B/S | 50 |
| CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 3,36 | 0,28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24,9 | 8,85 | 37,5 | B | so |
| 12 | 6-13.8 | 3,36 | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8,22 | 37 | B/S | 50 |
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





